Firme noi
Oraș
Firme din Zegaia
Explorează firme din Zegaia, Mehedinţi, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUGETUL PROD COM SRL CUI 5445417 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 4711 | - | - | - | Activ |
| CALOFIR NICOLAE-LUCIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 52682601 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 0111 | - | - | - | Activ |
| ATV EXPLORE ADA KALEH S.R.L. CUI 52631454 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 7721 | - | - | - | Activ |
| DANACONSTRUCT S.R.L. CUI 52350866 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 4100 | - | - | - | Activ |
| ALEXANDRU ȘI LUCIAN S.R.L. CUI 50368476 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 4711 | - | - | - | Activ |
| CALOFIR VASILE-ALEXANDRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 47076218 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 4520 | - | - | - | Activ |
| WALLAR DECO S.R.L. CUI 45110640 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 1724 | - | - | - | Activ |
| BUFANU ALIN-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 40867436 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 4322 | - | - | - | Activ |
| VÎLCEANU LIVIU-DRAGOŞ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 40672329 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 4120 | - | - | - | Activ |
| RADU MIRCEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 35080720 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | - | - | - | - | Activ |
| BONDMAR INVEST SRL CUI 32118544 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 1610 | - | - | - | Activ |
| EMERALD DESIGN AND CONSTRUCT SRL CUI 30819539 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 1610 | - | - | - | Activ |
| MUCLEA I. IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 29797550 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 0145 | - | - | - | Activ |
| BONDOC LIVIU-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 28240631 | Sat Zegaia, Comuna Prunişor Mehedinţi | 0124 | - | - | - | Activ |
CAEN
