Firme noi
Oraș
Firme din Imper
Explorează firme din Imper, Harghita, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKOS ISTVÁN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54371164 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 9621 | - | - | - | Activ |
| FIKÓ ILDIKÓ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 54120030 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 8121 | - | - | - | Activ |
| ALLORA MIX S.R.L. CUI 52157963 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 4100 | - | - | - | Activ |
| XFS SMART SYSTEMS S.R.L. CUI 51162902 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 6210 | - | - | - | Activ |
| FERENCZ TERÉZ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 51046533 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 9602 | - | - | - | Activ |
| PANAMED S.R.L. CUI 50168206 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 8621 | - | - | - | Activ |
| SALESKO S.R.L. CUI 45733443 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 4312 | - | - | - | Activ |
| BALÁZS ISTVÁN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 39320922 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 0220 | - | - | - | Activ |
| KACATLOM S.R.L. CUI 38764773 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 4532 | - | - | - | Activ |
| IMPER ORIENTAL S.R.L. CUI 38551180 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 0125 | - | - | - | Activ |
| BALÁZS E. MÁRIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 36329536 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 1419 | - | - | - | Activ |
| RAJMEDINA CASIN SRL CUI 36044474 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 4100 | - | - | - | Activ |
| BALÁZS GABRIELLA-ÉVA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 35192715 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 7420 | - | - | - | Activ |
| BALAZS C. CLARA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 30049006 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 0150 | - | - | - | Activ |
| BALAZS D. LASZLO ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 28061180 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 4933 | - | - | - | Activ |
| KOTRO MARTON-CSABA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 25284579 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 0150 | - | - | - | Activ |
| MARTON E. DENES ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 21645387 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 0210 | - | - | - | Activ |
| ACZEL SRL CUI 13997803 | Sat Imper, Comuna Plăiesii de Jos Harghita | 0220 | - | - | - | Activ |
CAEN
