Firme noi
Oraș
Firme din Diviciorii Mari
Explorează firme din Diviciorii Mari, Cluj, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC RAZVAN S.R.L. CUI 52804008 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 4941 | - | - | - | Activ |
| LĂCĂTUȘ PAUL ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 48474238 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0141 | - | - | - | Activ |
| BEST DECOR CONSTRUCT S.R.L. CUI 44510958 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 4120 | - | - | - | Activ |
| SĂLĂGEAN CLAUDIA FELICIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 41445545 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0150 | - | - | - | Activ |
| CHEȚE I. ANAMARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 41420478 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0142 | - | - | - | Activ |
| PLATON C. VOICU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 40866864 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0141 | - | - | - | Activ |
| MOLDOVAN G. A. MONICA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 39772960 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0111 | - | - | - | Activ |
| FICIOR CORNELIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 39086776 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0141 | - | - | - | Activ |
| ANCA&BENI INCHIRIERI SRL CUI 37556804 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 4719 | - | - | - | Activ |
| CÎMPEAN R IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 36989494 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0141 | - | - | - | Activ |
| LĂCAN RUSU IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 27576880 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 0141 | - | - | - | Activ |
| KORPOS MARIUS ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 27387651 | Sat Diviciorii Mari, Comuna Sinmartin Cluj | 4711 | - | - | - | Activ |
CAEN
