Firme noi
Oraș
Firme din Căldărăşti
Explorează firme din Căldărăşti, Buzău, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBRE ALEXION SRL CUI 4233327 | Loc. Căldărăşti, Oraş Pogoanele Buzău | 0111 | 19.631.455 RON | 1.606.001 RON | 14 | Activ |
| COM AGRA ICHIM 96 SRL CUI 8683561 | Loc. Căldărăşti, Oraş Pogoanele Buzău | 0111 | 1.322.410 RON | 372.827 RON | 34 | Activ |
| DUNCAN SRL CUI 22659194 | Loc. Căldărăşti, Oraş Pogoanele Buzău | 4711 | 313.519 RON | -10.337 RON | 1 | Activ |
| SIC MEDIA TRAVEL S.R.L. CUI 48542324 | Loc. Căldărăşti, Oraş Pogoanele Buzău | 4711 | 220.757 RON | 18.461 RON | 1 | Activ |
| IMPACT CONSTRUCT TIME S.R.L. CUI 43814363 | Loc. Căldărăşti, Oraş Pogoanele Buzău | 4110 | 159.486 RON | 27.960 RON | 1 | Activ |
| COMAN AUREL STELIAN MARKET S.R.L. CUI 45062984 | Loc. Căldărăşti, Oraş Pogoanele Buzău | 4711 | 110.967 RON | -31.743 RON | 0 | Activ |
| MĂDĂLIN DANCOM SRL CUI 25044215 | Loc. Căldărăşti, Oraş Pogoanele Buzău | 4711 | 2.792 RON | 1.369 RON | 0 | Activ |
CAEN
