Firma
ARTIFEX SRL
CUI 18096610
- Registrul Comertului
- J39/890/2005
- Inregistrata la
- 03.11.2005
- Stare
- INREGISTRAT din data 02.11.2005
- Telefon
- Adresa
- JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, BLD. BUCUREŞTI, NR.12

Firma
CUI 18096610
Rezumat public firmă
ARTIFEX SRL este o firmă din Municipiul Focșani, județul Vrancea, cu CUI 18096610. înregistrată la ONRC sub numărul J39/890/2005. Firma are CAEN principal 1413. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
72
Risc mediuARTIFEX SRL este o companie înregistrată la 03.11.2005 și figurează ca inregistrat. Activitatea principală este CAEN 1413. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este relativ stabilă, iar profitul net este în creștere. Ultimul exercițiu financiar indică pierdere netă. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 1219 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este mediu.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212.403.587 | -5.891.039 | 223.003.403 | 209.675.440 | 77.448.409 | 59.520.322 | 1.219 |
| 2024 | 207.439.169 | -10.453.931 | 212.740.945 | 199.805.223 | 82.383.637 | 65.411.361 | 1.357 |
| 2023 | 245.046.307 | 219.170 | 181.956.567 | 187.891.962 | 74.425.648 | 75.865.292 | 1.150 |
| 2022 | 229.133.652 | 2.937.339 | 178.326.762 | 170.322.311 | 88.061.496 | 75.646.122 | 1.109 |
| 2021 | 176.048.984 | -3.796.865 | 150.960.763 | 156.985.873 | 71.913.095 | 74.166.580 | 1.067 |
| 2020 | 190.518.680 | 667.760 | 146.051.899 | 150.451.305 | 79.686.761 | 77.963.446 | 1.192 |
| 2019 | 161.950.220 | 2.746.037 | 132.538.564 | 146.450.906 | 69.912.189 | 77.295.686 | 1.155 |
Marjă profit
-2,8 %
Datorii / active
77,7 %
Capitaluri / active
20,7 %
Creștere cifră afaceri YoY
2,4 %
Creștere profit YoY
43,6 %
Cifră afaceri / salariat
174.244 RON
Vechime firmă
20 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.