Firme noi
Oraș
Firme din Leţ
Explorează firme din Leţ, Covasna, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACMA IMPEX SRL CUI 6097302 | Sat Lunguleţu, Comuna Lunguleţu Dâmboviţa | 0143 | 9.523.754 RON | 485.210 RON | 8 | Activ |
| EUROLOG TRANS S.R.L. CUI 51773353 | Sat Ştiuleţi, Comuna Scărişoara Alba | 4779 | 81.992 RON | 5.550 RON | 1 | Activ |
| RS PACK S.R.L. CUI 52336292 | Sat Brăduleţ, Comuna Brăduleţ Argeş | 1089 | 20.000 RON | -8.351 RON | 1 | Activ |
| AXA MOTION S.R.L. CUI 52585293 | Sat Leţcani, Comuna Leţcani Iaşi | 4614 | 0 RON | -8.437 RON | 1 | Activ |
| FILIP BROD S.R.L. CUI 52112600 | Sat Serdanu, Comuna Lunguleţu Dâmboviţa | 1330 | 0 RON | -2.006 RON | 2 | Activ |
| ANTTEO RENT S.R.L. CUI 51784034 | Sat Bărbuleţu, Comuna Bărbuleţu Dâmboviţa | 7732 | 0 RON | -12.841 RON | 1 | Activ |
CAEN
