Firme noi
Oraș
Firme din Izvoru Ampoiului
Explorează firme din Izvoru Ampoiului, Alba, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
...
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERI CONSTRUCT TRANS S.R.L. CUI 49250689 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 4312 | - | - | - | Activ |
| FERMA MEA DE ANIMALE ȘI POMI S.R.L. CUI 49010970 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0124 | - | - | - | Activ |
| GOSPODARI INOVATORI ȘI CONSTRUCȚII ECOLOGICE S.R.L. CUI 47206296 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0142 | - | - | - | Activ |
| MINERAL GOLD S.R.L. CUI 46725155 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0729 | - | - | - | Activ |
| CLAMBA FLORIN VASILE ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 44148034 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0141 | - | - | - | Activ |
| ARON VIORICA MARIA ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ CUI 43833209 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0141 | - | - | - | Activ |
| ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE ȘI CIVILE AMPELUM S.R.L. CUI 40392000 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0812 | - | - | - | Activ |
| UTIL CROP S.R.L. CUI 40390964 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 4312 | - | - | - | Activ |
| TROANCHEȘ IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 31230301 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0220 | - | - | - | Activ |
| METEȘAN IOANA NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 29952956 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0150 | - | - | - | Activ |
| METEŞAN ALIN MIHAI "ZLATNA" PFA CUI 29688480 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0146 | - | - | - | Activ |
| CRIŞAN FLORIN RUSAN "TRÂMPOIELE"PFA CUI 29688260 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0148 | - | - | - | Activ |
| FISTER NICOLAE ISPAS "ZLATNA" PFA CUI 29675715 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0141 | - | - | - | Activ |
| PETRINGENAR MINERVA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 28805752 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0141 | - | - | - | Activ |
| METEŞAN CORNEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 27658238 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0148 | - | - | - | Activ |
| FIŞTER IOAN ''AGROFERMĂ'' PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 27574102 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0141 | - | - | - | Activ |
| BECA TIBERIUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 27314617 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0141 | - | - | - | Activ |
| MĂNDIŢA GRUP BY PRĂJA SERVCONSTRUCT S.R.L. CUI 22943454 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 0812 | - | - | - | Activ |
| BERINDEI VALERIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ CUI 19388362 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 4613 | - | - | - | Activ |
| PORCAR ROMULUS REMUS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ CUI 19388273 | Sat Izvoru Ampoiului, Oraş Zlatna Alba | 9001 | - | - | - | Activ |
CAEN
