Top firme
Top companii din România
Sortarea implicită este după cifra de afaceri.
| Firmă | Județ | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMLACTAGRO COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 26042220 | Timiş Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ | 13.682.472 RON | -388.490 RON | 17 | - |
| VETAGRO CLUJ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 45403704 | Cluj Sat Copaceni, Comuna Sănduleşti | 11.269.615 RON | 2.551 RON | 0 | - |
| BAZINUL POMICOL REGHIN- BATOȘ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44179430 | Mureş Municipiul Reghin | 2.766.867 RON | 285.874 RON | 0 | - |
| FERMA ARDELEANA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 46131403 | Mureş Sat Cheţani, Comuna Cheţani | 2.353.221 RON | 7.266 RON | 1 | - |
| COMCEREAL TARNAVA MICA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43990785 | Mureş Sat Coroisînmărtin, Comuna Coroisînmărtin | 2.488.319 RON | -3.749 RON | 0 | - |
| BIOFOOD AGRI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 43533317 | Bucureşti Bucureşti Sectorul 2 | 2.265.116 RON | 1.470.418 RON | 0 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ DE GRADUL II MOŞNA JUDEŢUL IAŞI CUI 39621399 | Iaşi Sat Moşna, Comuna Moşna | 1.220.274 RON | 367.324 RON | 1 | - |
| COOPERATIVA AGRICOLĂ AGROVITAROM CUI 49157220 | Bihor Sat Sfârnaş, Comuna Sâniob | 138.617 RON | 4.205 RON | 0 | - |
| AGROVIITOR COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 50113456 | Galaţi Sat Plevna, Comuna Rediu | 250.826 RON | 36 RON | 0 | - |
| ECOOP HUB SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 47651030 | Timiş Sat Stanciova, Oraş Recaş | 203.844 RON | 8.224 RON | 0 | - |
| ”COȘUL CU LEGUME” COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49935020 | Dolj Sat Desa, Comuna Desa | 129.305 RON | 19.264 RON | 0 | - |
| MIERESELECT COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 48395444 | Timiş Sat Jebel, Comuna Jebel | 102.858 RON | 323 RON | 0 | - |
| LEGUME ALESE DIN GRADINA CLUJULUI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44219925 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 81.800 RON | -9.778 RON | 0 | - |
| APIS BIO LAND COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 32610872 | Botoşani Sat Păltiniş, Comuna Păltiniş | 79.824 RON | 8.899 RON | 0 | - |
| CODRU MOMA COOPERATIVA AGRICOLA CUI 48699176 | Bihor Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău | 70.846 RON | -640 RON | 0 | - |
| AGROTECH BIOPROD COOPERATIVA AGRICOLĂ CUI 38210913 | Satu Mare Sat Moftinu Mare, Comuna Moftin | 22.842 RON | 3.808 RON | 1 | - |
| VĂCĂREȘTI COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 44932618 | Harghita Sat Văcăreşti, Comuna Mihăileni | 3.500 RON | -55.843 RON | 1 | - |
| DRUMUL NOU SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI 257161 | Cluj Municipiul Cluj-Napoca | 17.600 RON | -136.157 RON | 2 | - |
| PROGRES-DUMBRAVA SOCIETATE COOPERATIVĂ CUI 34442155 | Neamţ Sat Dumbrava Roşie, Comuna Dumbrava Roşie | 0 RON | -881 RON | 0 | - |
| PROCESARE LEORDA COOPERATIVĂ AGRICOLĂ CUI 49108413 | Botoşani Municipiul Botoşani | 0 RON | 1.409 RON | 0 | - |
