Firme noi
Județ
Firme din județul Mureş
Explorează firme din județul Mureş, ordonate rapid după indicatori financiari și activități CAEN.
Companii
Indisponibil
Top implicit
Cifră de afaceri
Țară
România
Top firme
Top companii după indicatori financiari
| Firmă | Localizare | CAEN | Cifră de afaceri | Profit net | Angajați | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATEROM SRL CUI 10302235 | Comuna Cristeşti Mureş | - | 1.056.698.576 RON | 26.079.194 RON | 765 | - |
| ASA CONS ROMANIA SRL CUI 10817290 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 159.452.778 RON | 15.752.832 RON | 193 | - |
| PARAT TECHNOLOGY ROMANIA S.R.L. CUI 10654070 | Sat Albeşti, Comuna Albeşti Mureş | - | 61.004.868 RON | 3.250.208 RON | 203 | - |
| PROVET COM SRL CUI 10866846 | Municipiul Reghin Mureş | - | 1.977.547 RON | 78.734 RON | 7 | - |
| BOCARELU PROD COM SRL CUI 10259941 | Sat Bujor, Comuna Miheşu de Cîmpie Mureş | - | 1.981.716 RON | 126.792 RON | 5 | - |
| ANTOP PROD IMPEX SRL CUI 10119565 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 738.489 RON | -27.098 RON | 4 | - |
| TOMI SAN SRL CUI 10283605 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 893.096 RON | 334.688 RON | 4 | - |
| UNGHENI TRANS INTERN SRL CUI 10283044 | Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti Mureş | - | 356.859 RON | 185 RON | 1 | - |
| VARHANS COM SRL CUI 10456854 | Municipiul Reghin Mureş | - | 393.856 RON | -67.558 RON | 3 | - |
| VETERIN SERV SRL CUI 10089677 | Sat Bogata, Comuna Bogata Mureş | - | 289.383 RON | -327.679 RON | 2 | - |
| IDEEA REALE PROD COM SRL CUI 10260431 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 248.754 RON | 10.401 RON | 1 | - |
| FARMINA SRL CUI 10727333 | Municipiul Reghin Mureş | - | 211.132 RON | 21.679 RON | 0 | - |
| PROCAF SERV COM SRL CUI 10177663 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 115.619 RON | 34.072 RON | 1 | - |
| TEDO SRL CUI 10385214 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 47.739 RON | 1.035 RON | 1 | - |
| PRO EXPO LEASING SRL CUI 10542149 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 29.025 RON | 4.412 RON | 0 | - |
| AP JUDIT SRL CUI 10743150 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 34.623 RON | -1.657.340 RON | 2 | - |
| FARMACIA MELINDA SRL CUI 10012495 | Municipiul Târgu Mureş Mureş | - | 0 RON | -390 RON | 0 | - |
| DORKAM SRL CUI 10817134 | Municipiul Sighişoara Mureş | - | 0 RON | 0 RON | 0 | - |
CAEN
Activități principale
Orașe
