Firma
PPG ROMÂNIA S.A.
CUI 3540951
- Registrul Comertului
- J1993006404404
- Inregistrata la
- 16.03.1993
- Stare
- INREGISTRAT din data 16.03.1993
- Telefon
- Adresa
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. CATANOAIA, NR.33

Firma
CUI 3540951
Rezumat public firmă
PPG ROMÂNIA S.A. este o firmă din București Sectorul 3, județul București, cu CUI 3540951. înregistrată la ONRC sub numărul J1993006404404. Firma are CAEN principal 2030. Datele sunt preluate din surse publice ONRC/ANAF.
Date preluate din surse publice ONRC/ANAF. Ultima actualizare: 06.06.2026.
Evaluare firmă
Scor calculat determinist din stare, vechime și indicatorii financiari disponibili.
Scor companie
71
Risc mediuPPG ROMÂNIA S.A. este o companie înregistrată la 16.03.1993 și figurează ca active. Activitatea principală este CAEN 2030. Datele financiare disponibile indică faptul că cifra de afaceri este relativ stabilă, iar profitul net este relativ stabilă. Ultimul exercițiu financiar indică profitabilitate. Capitalurile sunt pozitive. Compania raportează 364 salariați. Datoriile sunt sub nivelul activelor raportate. Pe baza indicatorilor disponibili, riscul estimat este mediu.
| An | Cifra afaceri | Profit net | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Număr salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 415.504.860 | 72.708.776 | 36.571.583 | 126.131.131 | 152.110.492 | 242.378.852 | 364 |
| 2024 | 416.471.594 | 70.544.922 | 40.200.562 | 95.895.476 | 160.360.006 | 216.670.076 | 362 |
| 2023 | 383.264.985 | 65.286.008 | 37.438.745 | 72.895.387 | 150.618.039 | 187.411.162 | 377 |
| 2022 | 356.702.827 | 50.188.619 | 31.782.039 | 65.087.534 | 151.021.638 | 184.768.138 | 384 |
| 2021 | 305.103.873 | 42.108.448 | 22.385.310 | 59.920.721 | 125.254.732 | 161.928.780 | 387 |
| 2020 | 263.700.821 | 39.709.983 | 26.711.119 | 52.943.254 | 136.609.428 | 161.650.907 | 385 |
| 2019 | 237.527.920 | 30.124.022 | 83.755.546 | 51.388.707 | 154.698.433 | 121.940.924 | 374 |
Marjă profit
17,5 %
Datorii / active
13,1 %
Capitaluri / active
87,1 %
Creștere cifră afaceri YoY
-0,2 %
Creștere profit YoY
3,1 %
Cifră afaceri / salariat
1.141.497 RON
Vechime firmă
33 ani
Legaturi utile
Firme similare
Căutăm companii comparabile după cod CAEN și dimensiune.